![]() |
pda.teltarif.de | ![]() |
![]() |
Meldung | Tipps & Info | Tarifrechner | 14.12.19 |
Neben den Netzbetreiber-Angeboten für mobiles Internet, die wir Ihnen auf einer eigenen Seite darstellen, gibt es auch bei zahlreichen Mobilfunk-Discountern Angebote für die mobile Datennutzung.
Tarife für das mobile Internet bei Mobilfunk-Discountern
Fotos: Anne Katrin Figge - Fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de
Diese sind preislich in der Regel günstiger als die Tarife der Netzbetreiber. Außerdem ist die Vertragslaufzeit oft kürzer. Das kommt Nutzern entgegen, die den mobilen Internet-Zugang nur hin und wieder benötigen oder sich nicht zu lange vertraglich binden möchten. Prepaid-Pakete gibt es sogar gänzlich ohne Laufzeit.
Wir liefern Ihnen im Folgenden eine Auswahl der verfügbaren Tarife. Eine vollständige Liste aller aktuellen Tarife finden Sie hingegen in unserem Datentarife-Vergleich. Übersicht ausgewählter Discounter-Datenflats
Anbieter | Option / Tarif | Grund- gebühr |
Drosselung |
Telekom-Netz | |||
congstar | Daten S | 7,99 | 750 MB |
Daten M | 14,99 | 2 GB | |
Daten L | 19,99 | 5 GB | |
ja!mobil | Surf-Flat 500 MB LTE | 2,99 | 500 MB |
Surf-Flat 1 GB LTE | 3,99 | 1 GB | |
Surf-Flat 3 GB LTE | 6,99 | 3 GB | |
Surf-Flat 5 GB LTE | 12,99 | 5 GB | |
Datenflat | 14,95 | 5,5 GB | |
NORMA Connect | Surf-Flat 500 | 3,00 | 500 MB |
Surf-Flat 1000 | 5,00 | 1 GB | |
Surf-Flat 3000 | 8,00 | 3 GB | |
Surf-Flat 5000 | 15,00 | 5 GB | |
Vodafone-Netz | |||
LIDL connect | Internet-Option 500 | 3,99 | 500 MB |
Internet-Option 1000 | 6,99 | 1 GB | |
DayFlat | 4,99 | 10 GB | |
Monats-Flatrate | 14,99 | 6 GB | |
1&1 | Daten-Flat M | 9,99 | 2 GB |
Daten-Flat L | 14,99 | 4 GB | |
Daten-Flat XL | 24,99 | 10 GB | |
Fyve | Surf-Flatrate M | 5,00 | 500 MB |
Telefónica | |||
1&1 | Daten-Flat M | 9,99 | 2 GB |
Daten-Flat L | 14,99 | 4 GB | |
Daten-Flat XL | 24,99 | 10 GB | |
ALDI talk |
Internet-Flat S | 3,99 | 1 GB |
Internet-Flat M | 6,99 | 3 GB | |
Internet-Flat L | 9,99 | 4,5 GB | |
Internet-Flat XL | 14,99 | 7 GB | |
Maxxim | LTE Internet S | 6,99 | 1 GB |
LTE Internet M | 11,99 | 3 GB | |
LTE Internet L | 16,99 | 5 GB | |
LTE Internet XL | 21,99 | 8 GB | |
Fonic | Surf-Flat | 9,99 | 2,5 GB |
Simply | LTE Internet S | 6,99 | 1 GB |
LTE Internet M | 11,99 | 3 GB | |
LTE Internet L | 16,99 | 5 GB | |
LTE Internet XL | 24,99 | 8 GB | |
Stand: Dezember 2019, Preise in Euro |
Eine Spezialform der mobilen Surftarife für Wenignutzer sind Tagesflatrates. Diese sind insbesondere für Nutzer von
Prepaid-Karten ohne Bedarf für eine monatliche Datenoption interessant.
Übersicht Tages-Flatrates
Tarif | Grundgebühr | Drosselung |
Telekom-Netz | ||
congstar Surf Tagesflat | 1,00 | 25 MB |
EDEKA smart Tagesflat | 1,49 | 50 MB |
ja!mobil Tagesflat | 0,99 | 25 MB |
Vodafone | ||
Lidl Connect 24h-Flat | 1,99 | 1 GB |
Telefónica | ||
ALDI talk 24h-Flat | 1,99 | 1 GB |
Fonic Tagesflat | 1,99 | 500 MB |
Tchibo Tagesflat | 2,95 | 1 GB |
Preise in Euro |
Auf der Suche nach dem passenden Tarif fürs mobile Internet hilft Ihnen auch unser Datentarife-Vergleich für das mobile Internet, der einen Tarifvergleich nach Ihren individuellen Wünschen liefert. Ratgeber zum Thema "Mobiles Internet"